Есть вопросы? Звоните! тел: +7 (499) 550-22-31
+7 (925) 047-34-40
г. Москва, улица Перовская, дом 65, офис 202
Доставка и оплата | ![]() ![]() ![]() |
199500.00 Предзаказ
Название модели | cocktailAudio X45 | |||
Процессор и память | CPU : Dual Core ARM Cortex A9 работает на 1.0GHz | |||
Основная память : DDR-1066 1GByte | ||||
NAND Flash 8GByte | ||||
CD-проигрыватель | Тип | Передняя загрузка | ||
Поддерживаемые носители | CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD-R/RW | |||
Дисплей | 7.0" TFT LCD(1,024 x 600pixels)(*возможность подключения к ext. экран через выход HDMI) | |||
Интерфейс | Key & Jog(Громкость/прокрутка), ИК-пульт дистанционного управления, индивидуальное удаленное приложение для устройств iOS и Android, веб-интерфейс | |||
Аналоговый выход (Sabre³² ES9018K2M ЦАП) |
Балансный(PRE-OUT) | XLR, Динамический диапазон: 130dB (Max 4.5Vrms, Stereo) THD +N: 0.0004% | ||
Небалансный(PRE-OUT) | RCA, Динамический диапазон: 130dB (Max 2Vrms, Stereo) THD +N: 0.0004% | |||
Выход для наушников | 6.35mm Jack, 100mW+100mW@1Khz, 600ohm, 0.1% THD | |||
Цифровой выход (Переменный / Фиксированный) |
COAXIAL x 1 | S/PDIF 75ohm RCA, Частота выборки: до 24bit/192KHz | ||
TOSLINK x 1 | S/PDIF, Частота выборки: до 24bit/192KHz | |||
AES/EBU/XRL x 1 | 110ohm, Частота выборки: до 24bit/192KHz | |||
USB Audio x 1 | USB Audio Class 2.0 выход | |||
HDMI Out x 1 | HDMI Аудиовыход (* Общий выход HDMI для внешнего экрана) | |||
Аналоговый вход | LINE In x 1 | L&R RCA сзади, по умолчанию 2Vrms(controllable 1~4Vrms) | ||
Aux In x 1 | 3.5mm разъем на передней панели, по умолчанию 1Vrms(controllable 0.5~2Vrms) | |||
Phono In x 1 | MM вход, по умолчанию 7.5mVrms(управляемый 3.75~15mVrms) | |||
Цифровой вход | COAXIAL x 1 | Частота выборки: до 24bit/192Khz | ||
TOSLINK x 1 | Частота выборки: до 24bit/192Khz | |||
AES/EBU XLR x 1 | Частота выборки: до 24bit/192Khz | |||
USB-аудиовход |
Разъем USB тип B, вход USB Audio Class 2.0 |
|||
Поддерживаемое хранилище | HDD | 2.5" SATA, до 2TB | * Большая емкость хранилища будет поддерживаться с помощью обновлений прошивки, когда хранилище будет доступно на рынке | |
3.5" SATA, до 8TB | ||||
SSD | 2.5" SATA, до 2TB | |||
Тюнер | DAB+/FM Радио | Выбирается для DAB + или FM-радио | ||
Связь | USB порт | USB3.0(5V/1A) x 2 сзади USB2.0(5V/1A) x 1 На фронте |
||
Интернет сеть | Проводная | Гигабитная сеть интернет(10/100/1000Mbs) | ||
Беспроводная(дополнительная опция) | ※ 802.11b/g/n WiFi USB донгл(заказывается отдельно) | |||
HDMI выход | Подключение к внешнему экрану (* Совместно с аудиовыходом HDMI) | |||
Поддержка кодеков и форматов | MQA, PCM 384Khz/32Bit, DSD(DSD64, DSD128, DSD256), DXD(24Bit/352.8KHz), HD WAV(24Bit/192KHz), HD FLAC(24Bit/192KHz), APE/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MP3, WMA, CAF, Ogg Vorbis, PCM, M3U, PLS, etc |
|||
Поддерживаемые сетевые протоколы | UPnP(DLNA) Server/Client/Media Renderer, Samba Server/Client, FTP Server, Web Server, etc | |||
Интернет-сервисы | Интернет-радио | Airable | ||
Интернет-музыкальные сервисы | TIDAL, Deezer, Qobuz, Spotify Connect | |||
Поддерживаемые языки экранного меню | English, German, French, Spanish, Italian, Polish, Dutch, Russian, Traditional Chinese, Korean,Japanese (To be added by request) | |||
Изолированное управление питанием | Тороидальный трансформатор | Для управления аудиосигналом | ||
Внутренний SMPS 70 Вт | Для управления цифровым процессором | |||
12V Триггерный выход | Максимум 200mA, 12V | |||
Источник питания | 220V area | AC 220V - 240V, 50/60Hz | ||
110V area | AC 110V - 120V, 50/60Hz | |||
Механика | Материал | Фронт | Алюминий толщиной 13мм, резка с помощью ЧПУ | |
Ручка | Алюминий, резка с помощью ЧПУ | |||
Тело | Метал | |||
Габариты | Без подставок | 441mm(W) x 330mm(D) x 100mm(H) | ||
С подставками | 441mm(W) x 330mm(D) x 111mm(H) | |||
Сертификат | CE, FCC, EMI, etc |
※ Спецификация может быть изменена без уведомления пользователя.
199500.00 Предзаказ